萤石网络(688475)龙虎榜数据(04-06)|今日热议
2023-04-06 17:40:43
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,萤石网络因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。萤石网络当日收报47.24元,涨跌幅19.99%,换手率12.30%,成交额4.59亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4814.86 | - | - |
2 | 机构专用 | 3565.72 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1752.16 | - | - |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1417.2 | - | - |
5 | 光大证券证券投资部 | 1257.96 | - | - |
合计 | - | 12807.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4820.79 | - |
2 | 光大证券证券投资部 | - | 1489.05 | - |
3 | 申万宏源证券金融创新总部 | - | 1471.67 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1386.7 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1366.89 | - |
合计 | - | - | 10535.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。