5月10日惠升中证同业存单AAA指数7天持有期净值上涨0.05%
2023-05-10 22:26:04
同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
5月10日,截至收盘,惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)较前一交易日净值上涨0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0347。
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2021年12月16日,最新规模为24.20亿元,基金经理为卓勇,其在管基金情况如下所示:
卓勇,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
惠升和风纯债A | 007877 | 2023-05-10 | 0.31 | 0.35 | 1.24 |
惠升和风纯债C | 007878 | 2023-05-10 | 0.31 | 0.33 | 1.08 |
惠升和怡一年定开债券 | 013136 | 2023-05-05 | 0.17 | 0.48 | 2.56 |
惠升和煦88个月定开债券 | 009765 | 2023-05-05 | 0.09 | 0.43 | 4.79 |
惠升中债1-5年政策性金融债C | 015841 | 2023-05-10 | 0.29 | 0.60 | -- |
惠升和泰纯债C | 010248 | 2023-05-10 | 0.30 | 0.64 | 3.08 |
惠升和泰纯债A | 010247 | 2023-05-10 | 0.31 | 0.65 | 3.28 |
惠升和赢纯债3个月定开C | 013979 | 2023-05-10 | 0.29 | 0.59 | 1.97 |
惠升和赢纯债3个月定开A | 013978 | 2023-05-10 | 0.30 | 0.61 | 2.18 |
惠升中债1-5年政策性金融债A | 015840 | 2023-05-10 | 0.29 | 0.59 | -- |
惠升和顺恒利3个月定开债券C | 014676 | 2023-05-10 | 0.28 | 0.59 | 2.49 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A | 014675 | 2023-05-10 | 0.28 | 0.57 | 2.57 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014426 | 2023-05-10 | 0.17 | 0.33 | 2.18 |
惠升和裕纯债C | 009288 | 2023-05-10 | 0.13 | 0.33 | 2.01 |
惠升和裕纯债A | 009287 | 2023-05-10 | 0.13 | 0.35 | 2.22 |
惠升和韵66个月定开债券 | 010631 | 2023-05-10 | 0.13 | 0.30 | 3.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)